Сплит-системы Intercold серии “Стандарт”, благодаря применению простых эффективных решений, обеспечивающих замкнутый цикл работы холодильной машины, находятся в выгодной ценовой категории и способны конкурировать с аналогами ведущих мировых и отечественных производителей.
Особенности сплит-систем
1. Полностью аллюминиевый корпус воздухоохладителя.
2. Выносной щит управления в стандартной комплектации на всех машинах.
3. Сдвоенное реле давления в стандартной комплектации на всех машинах
*- ТРВ и рессивер в стандартной комплектации
Модель | Напряжение, В. | Объем камеры м3. | Компрессор | Цена |
Среднетемпературные Сплит-системы Intercold. -5..+5 | ||||
МСМ 110 | 220 | 3-7 м3 | AE 4460 z | 73 876 |
МСМ 115 | 220 | 7-10 м3 | CAJ 9510 z | 95 772 |
МСМ 218 | 220 | 13-19 м3 | CAJ 9513 z | 108 468 |
МСМ 223 220 | 220 | 15-26 м3 | СAJ 4517 z | 118 680 |
МСМ 223 380 | 380 | 15-26 м3 | TAJ 4517 z | 118 680 |
MCM 231 220 | 220 | 22-31 м3 | СAJ 4519 z | 127 236 |
MCM 231 380 | 380 | 22-31 м3 | TAJ 4519 z | 127 236 |
МСМ 331 | 380 | 24-38 м3 | TAJ 4519 z | 164 864 |
МСМ 342 | 380 | 33-52 м3 | TFH 4531 z | 180 596 |
МСМ 451* | 380 | 66-100 м3 | TFH 4540 z | 262 292 |
МСМ 454* | 380 | 86-126 м3 | TAG 4546 z | 282 164 |
МСМ 462* | 380 | 96-136 м3 | TAG 4553 z | 286 948 |
МСМ 471* | 380 | 102-147 м3 | TAG 4561 z | 314 088 |
МСМ 582* | 380 | 135-190 м3 | TAG 4568 z | 405 076 |
МСМ 588* | 380 | 170-230 м3 | TAG 4573 z | 415 840 |
МСМ 5102* | 380 | 205-276 м3 | TAG 4581 z | 423 844 |
МСМ 6136* | 380 | 220-315 м3 | ZB 57 | 676 844 |
МСМ 6159* | 380 | 235-330 м3 | ZB 66 | 701 132 |
МСМ 6186* | 380 | 250-345м3 | ZB 76 | 813 372 |
MCM 6200* | 380 | 270-450 м3 | ZB 95 | 854 864 |
Низкотемпературные Сплит-системы Intercold -18..-25 | ||||
LCM 108 | 220 | 2-3 м3 | CAJ 2440 z | 94 760 |
LCM 109 | 220 | 3-5 м3 | CAJ 2446 z | 104 512 |
LCM 210 | 220 | 6-9 м3 | CAJ 2464 z | 109 848 |
LCM 316 | 380 | 7-12 м3 | TFH 2480 z | 126 868 |
LCM 324 | 380 | 21-27 м3 | TFH 2511 z | 147 936 |
LCM 434 | 380 | 26-35 м3 | TAG 2516 z | 178 848 |
LCM 443* | 380 | 41-56 м3 | TAG 2522 z | 276 736 |
LCM 447* | 380 | 50-76 м3 | TAG 2525 z | 294 860 |
LCM 565* | 380 | 87-110 м3 | ZF 25 | 545 560 |
LCM 583* | 380 | 131-168 м3 | ZF 34 | 628 912 |
LCM 6131* | 380 | 146-183 м3 | ZF 41 | 895 896 |
LCM 6149* | 380 | 220-280 м3 | ZF 49 | 924 784 |
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
Наружный блок:
Внутренний блок:
Отдельный щит управления установкой.
Преимущества:
• Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков.Внимание!!!
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта: | Зимняя опция -10 | ||||||||
- зимняя опция до -10 ̊С (с установкой) - 11 550 рублей. | |||||||||
- зимняя опция до -10 ̊С (без установки) - 9 500 рублей. |
Зимняя опция -30 | |||||||||
- зимняя опция до -30 ̊С (с установкой) на машины 1, 2 и 3 серии - 31 900 рублей. | |||||||||
- зимняя опция до -30 ̊С (с установкой) на машины 4 серии - 24 500 рублей. | |||||||||
- зимняя опция до -30 ̊С на машины 5 и 6 серии установлена в стандартной комплектации. |
Опция "Тепло-холод" (с установкой) - 17 250 рублей. |
Защита от аномалий в питающей сети. | ||||||||
- монитор напряжения (с установкой) - 4 500 рублей. |