Самые популярные камеры (7 моделей) - всегда в наличии на складах Строй Холод.
Приведенные ниже схема и таблицы помогут Вам подобрать необходимую камеру с толщиной панелей 80 мм с учетом параметров ширины, глубины в трех вариантах типовых высот: 2200 мм, 2460 мм, 2720 мм:
ПРАЙС-ЛИСТ - КАМЕРЫ (80мм) СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ
Модель | Размеры, мм | Цена |
КХН-2,94 | 1360*1360, h=2200 | 89 800 |
КХН-4,41 | 1360*1960, h=2200 | 105 000 |
КХН-6,61 | 1960*1960, h=2200 | 131 000 |
КХН-7,71 | 1960*2260, h=2200 | 144 000 |
КХН-8,81 | 1960*2560, h=2200 | 156 000 |
КХН-11,02 | 1960*3160, h=2200 | 179 000 |
КХН-11,75 | 2560*2560, h=2200 | 185 000 |
Цены на модульные холодильные камеры.
Внешние габариты | Высота 2 200 мм | Высота 2 460 мм | Высота 2 720 мм | ||||
|
|
|
| ||||
Длина | Ширина | объём, м3 | Цена, Руб. | объём, м3 | Цена, Руб. | объём, м3 | Цена, Руб. |
1360 | 1 360 | 2,94 | 3,31 | 110 373 | 3,69 | 118 145 | |
1 660 | 3,67 | 114 249 | 4,14 | 121 842 | 4,61 | 130 405 | |
1 960 | 4,41 | 4,97 | 133 312 | 5,53 | 142 665 | ||
2 260 | 5,14 | 135 586 | 5,80 | 144 782 | 6,45 | 154 944 | |
2 560 | 5,88 | 146 283 | 6,62 | 156 269 | 7,37 | 167 203 | |
2 860 | 6,61 | 156 941 | 7,45 | 167 717 | 8,29 | 179 463 | |
3 160 | 7,34 | 167 599 | 8,28 | 179 186 | 9,22 | 191 722 | |
3 460 | 8,08 | 178 296 | 9,11 | 190 654 | 10,14 | 204 001 | |
3 760 | 8,81 | 188 954 | 9,94 | 202 123 | 11,06 | 216 241 | |
4 060 | 9,55 | 199 651 | 10,76 | 213 591 | 11,98 | 228 501 | |
4 360 | 10,28 | 210 309 | 11,59 | 225 060 | 12,90 | 240 760 | |
4 660 | 11,02 | 221 006 | 12,42 | 236 647 | 13,82 | 253 019 | |
4 960 | 11,75 | 231 664 | 13,25 | 247 997 | 14,75 | 265 299 | |
5 260 | 12,48 | 242 342 | 14,08 | 259 466 | 15,67 | 277 558 | |
5 560 | 13,22 | 253 019 | 14,90 | 270 934 | 16,59 | 289 818 | |
1660 | 1 660 | 4,59 | 125 917 | 5,17 | 134 300 | 5,76 | 143 673 |
1 960 | 5,51 | 137 583 | 6,21 | 146 876 | 6,91 | 156 901 | |
2 260 | 6,43 | 149 209 | 7,25 | 159 195 | 8,06 | 170 130 | |
2 560 | 7,34 | 160 876 | 8,28 | 171 652 | 9,22 | 177 209 | |
2 860 | 8,26 | 172 522 | 9,31 | 184 090 | 10,37 | 196 626 | |
3 160 | 9,18 | 184 189 | 10,35 | 196 527 | 11,52 | 209 854 | |
3 460 | 10,10 | 195 835 | 11,39 | 209 004 | 12,67 | 223 122 | |
3 760 | 11,02 | 207 501 | 12,42 | 221 441 | 13,82 | 236 351 | |
4 060 | 11,93 | 219 168 | 13,46 | 233 899 | 14,98 | 249 618 | |
4 360 | 12,85 | 230 794 | 14,49 | 246 336 | 16,13 | 262 847 | |
4 660 | 13,77 | 242 460 | 15,53 | 258 793 | 17,28 | 276 075 | |
4 960 | 14,69 | 254 107 | 16,56 | 271 231 | 18,43 | 284 242 | |
5 260 | 15,61 | 265 773 | 17,59 | 283 688 | 19,58 | 289 343 | |
5 560 | 16,52 | 277 420 | 18,63 | 296 125 | 20,74 | 295 750 | |
1960 | 1 960 | 6,61 | 7,45 | 160 184 | 8,29 | 164 316 | |
2 260 | 7,71 | 8,69 | 173 610 | 9,68 | 185 355 | ||
2 560 | 8,81 | 9,94 | 187 056 | 11,06 | 199 592 | ||
2 860 | 9,91 | 186 786 | 11,18 | 200 462 | 12,44 | 213 789 | |
3 160 | 11,02 | 12,42 | 213 967 | 13,82 | 228 026 | ||
3 460 | 12,12 | 213 394 | 13,66 | 227 354 | 15,21 | 242 243 | |
3 760 | 13,22 | 226 029 | 14,90 | 240 760 | 16,59 | 256 480 | |
4 060 | 14,32 | 238 664 | 16,15 | 254 206 | 17,97 | 270 697 | |
4 360 | 15,42 | 251 299 | 17,39 | 267 612 | 19,35 | 277 479 | |
4 660 | 16,52 | 263 934 | 18,63 | 277 123 | 20,74 | 280 386 | |
4 960 | 17,63 | 276 569 | 19,87 | 281 058 | 22,12 | 286 575 | |
5 260 | 18,73 | 289 205 | 21,11 | 286 298 | 23,50 | 294 840 | |
5 560 | 19,83 | 301 840 | 22,36 | 289 224 | 24,88 | 307 633 | |
2260 | 2 260 | 9,00 | 176 457 | 10,14 | 188 005 | 11,29 | 192 810 |
2 560 | 10,28 | 190 081 | 11,59 | 202 420 | 12,90 | 215 747 | |
2 860 | 11,57 | 203 705 | 13,04 | 216 834 | 14,52 | 230 972 | |
3 160 | 12,85 | 217 329 | 14,49 | 231 249 | 16,13 | 246 178 | |
3 460 | 14,14 | 230 913 | 15,94 | 245 684 | 17,74 | 261 384 | |
3 760 | 15,42 | 244 537 | 17,39 | 257 824 | 19,35 | 267 474 | |
4 060 | 16,71 | 258 161 | 18,84 | 267 671 | 20,97 | 269 431 | |
4 360 | 17,99 | 271 784 | 20,29 | 273 010 | 22,58 | 276 293 | |
4 660 | 19,28 | 276 233 | 21,73 | 276 767 | 24,19 | 289 976 | |
4 960 | 20,56 | 281 374 | 23,18 | 285 962 | 25,80 | 303 659 | |
5 260 | 21,85 | 284 993 | 24,63 | 298 933 | 27,42 | 317 342 | |
5 560 | 23,13 | 293 634 | 26,08 | 311 885 | 29,03 | 331 045 | |
2560 | 2 560 | 11,75 | 13,25 | 208 727 | 14,75 | 220 591 | |
2 860 | 13,22 | 219 266 | 14,90 | 233 207 | 16,59 | 248 135 | |
3 160 | 14,69 | 233 879 | 16,56 | 248 610 | 18,43 | 257 508 | |
3 460 | 16,16 | 248 472 | 18,22 | 264 013 | 20,28 | 261 562 | |
3 760 | 17,63 | 263 064 | 19,87 | 274 849 | 22,12 | 267 019 | |
4 060 | 19,09 | 267 434 | 21,53 | 278 962 | 23,96 | 281 612 | |
4 360 | 20,56 | 276 194 | 23,18 | 283 727 | 25,80 | 296 165 | |
4 660 | 22,03 | 279 753 | 24,84 | 293 021 | 27,65 | 310 738 | |
4 960 | 23,50 | 289 303 | 26,50 | 306 882 | 29,49 | 325 291 | |
5 260 | 24,97 | 302 453 | 28,15 | 320 743 | 31,33 | 339 864 | |
5 560 | 26,44 | 315 602 | 29,81 | 334 584 | 33,18 | 354 437 | |
2860 | 2 860 | 14,87 | 252 681 | 16,77 | 267 426 | 18,66 | 283 130 |
3 160 | 16,52 | 270 133 | 18,63 | 285 671 | 20,74 | 271 952 | |
3 460 | 18,18 | 287 585 | 20,49 | 273 524 | 22,81 | 289 086 | |
3 760 | 19,83 | 305 037 | 22,36 | 289 946 | 24,88 | 306 222 | |
4 060 | 21,48 | 290 239 | 24,22 | 306 366 | 26,96 | 323 355 | |
4 360 | 23,13 | 305 945 | 26,08 | 322 786 | 29,03 | 340 491 | |
4 660 | 24,79 | 321 653 | 27,95 | 339 207 | 31,10 | 357 624 | |
4 960 | 26,44 | 337 359 | 29,81 | 355 627 | 33,18 | 374 760 | |
5 260 | 28,09 | 353 065 | 31,67 | 372 047 | 35,25 | 391 893 | |
5 560 | 29,74 | 368 771 | 33,53 | 388 469 | 37,32 | 409 029 | |
3160 | 3 160 | 18,36 | 288 762 | 20,70 | 274 624 | 23,04 | 290 146 |
3 460 | 20,20 | 276 653 | 22,77 | 292 064 | 25,34 | 308 341 | |
3 760 | 22,03 | 293 418 | 24,84 | 309 545 | 27,65 | 326 535 | |
4 060 | 23,87 | 310 184 | 26,91 | 327 025 | 29,95 | 344 730 | |
4 360 | 25,70 | 326 950 | 28,98 | 344 505 | 32,26 | 362 924 | |
4 660 | 27,54 | 343 718 | 31,05 | 361 986 | 34,56 | 381 119 | |
4 960 | 29,38 | 360 484 | 33,12 | 379 466 | 36,86 | 399 312 | |
5 260 | 31,21 | 377 249 | 35,19 | 396 946 | 39,17 | 417 506 | |
5 560 | 33,05 | 394 015 | 37,26 | 414 427 | 41,47 | 435 701 | |
3460 | 3 460 | 22,22 | 294 478 | 25,05 | 310 605 | 27,88 | 327 595 |
3 760 | 24,24 | 312 304 | 27,32 | 329 145 | 30,41 | 346 850 | |
4 060 | 26,25 | 330 129 | 29,60 | 347 684 | 32,95 | 366 103 | |
4 360 | 28,27 | 347 955 | 31,88 | 366 226 | 35,48 | 385 356 | |
4 660 | 30,29 | 365 783 | 34,16 | 384 765 | 38,02 | 404 612 | |
4 960 | 32,31 | 383 608 | 36,43 | 403 305 | 40,55 | 423 865 | |
5 260 | 34,33 | 401 434 | 38,71 | 421 844 | 43,08 | 443 120 | |
5 560 | 36,35 | 419 260 | 40,99 | 440 386 | 45,62 | 462 373 | |
3760 | 3 760 | 26,44 | 331 189 | 29,81 | 348 744 | 33,18 | 367 163 |
4 060 | 28,64 | 350 075 | 32,29 | 368 345 | 35,94 | 387 476 | |
4 360 | 30,84 | 368 962 | 34,78 | 387 945 | 38,71 | 407 791 | |
4 660 | 33,05 | 387 848 | 37,26 | 407 544 | 41,47 | 428 104 | |
4 960 | 35,25 | 406 733 | 39,74 | 427 143 | 44,24 | 448 419 | |
5 260 | 37,45 | 425 619 | 42,23 | 446 745 | 47,00 | 468 733 | |
5 560 | 39,66 | 444 504 | 44,71 | 466 344 | 49,77 | 489 046 | |
4060 | 4 060 | 31,03 | 370 022 | 34,98 | 389 005 | 38,94 | 408 851 |
4 360 | 33,42 | 389 968 | 37,67 | 409 664 | 41,93 | 430 224 | |
4 660 | 35,80 | 409 913 | 40,37 | 430 323 | 44,93 | 451 599 | |
4 960 | 38,19 | 430 847 | 43,06 | 450 982 | 47,92 | 472 972 | |
5 260 | 40,58 | 449 804 | 45,75 | 471 248 | 50,92 | 494 345 | |
5 560 | 42,96 | 469 749 | 48,44 | 492 302 | 53,91 | 515 720 | |
4360 | 4 360 | 35,99 | 411 170 | 40,57 | 431 383 | 45,16 | 452 659 |
4 660 | 38,56 | 431 978 | 43,47 | 453 102 | 48,38 | 475 092 | |
4 960 | 41,13 | 452 983 | 46,37 | 474 823 | 51,61 | 497 525 | |
5 260 | 43,70 | 473 988 | 49,27 | 496 542 | 54,84 | 519 959 | |
5 560 | 46,27 | 494 994 | 52,16 | 518 261 | 58,06 | 542 392 | |
4660 | 4 660 | 41,31 | 454 043 | 46,58 | 475 883 | 51,84 | 498 584 |
4 960 | 44,06 | 476 108 | 49,68 | 498 661 | 55,30 | 522 079 | |
5 260 | 46,82 | 498 173 | 52,79 | 521 440 | 58,75 | 545 572 | |
5 560 | 49,57 | 520 238 | 55,89 | 544 219 | 62,21 | 569 064 | |
4960 | 4 960 | 47,00 | 499 233 | 52,99 | 522 500 | 58,98 | 546 632 |
5 260 | 49,94 | 522 358 | 56,30 | 546 339 | 62,67 | 571 184 | |
5 560 | 52,88 | 545 483 | 59,62 | 570 178 | 66,36 | 595 737 | |
5260 | 5 260 | 53,06 | 546 543 | 59,82 | 571 237 | 66,59 | 596 796 |
5 560 | 56,18 | 570 727 | 63,34 | 596 136 | 70,50 | 622 411 | |
5560 | 5 560 | 59,47 | 595 972 | 67,07 | 622 096 | 74,65 | 649 083 |
Холодильные камеры – модульные сборно-разборные конструкции
из сэндвич-панелей, предназначены для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинами.
Холодильные камеры применяются в различных областях промышленности и коммерческой деятельности: для хранения пищевых продуктов, цветов, меховых изделий
и пр.
Холодильные камеры изготавливаются на современном оборудовании по новейшим технологиям и с применением комплектующих ведущих европейских производителей.
Преимущества холодильных камер:
• широкий ассортимент моделей:
- из панелей толщиной 80 мм
• различные варианты исполнения панелей:
- панели с обшивками из стали с полимерным покрытием
- из нержавеющей стали
(по индивидуальному заказу);
• соединение панелей «шип-паз» – гарантия герметичности, максимальной термоизоляции, простоты соединения;
• благодаря надежной герметизации соединений холодильные камеры можно эксплуатировать на улице (желательно под навесом);
• легкость монтажа – занимает несколько часов (камера объемом 20 м3 – 2-3 часа);
• постоянное наличие на складах наиболее востребованных моделей;
• возможность изготовить камеры практически любых размеров и конфигураций: с выступами, поворотами, перегородками, различными дверными блоками;
• минимальные сроки производства камер, в том числе, по индивидуальным заказам;
• наличие «расширительных поясов», позволяющих увеличить размеры эксплуатируемых камер;
• наличие полного набора комплектующих для монтажа камеры;
• различные виды дверей, которыми комплектуются камеры:
- распашные,
- откатные,
- контейнерные;
• программа «Конструктор камер» – для оперативного расчета камер индивидуальных размеров и конфигураций, определения цены и комплектации.